1. A estatística abaixo ilustra as constituições, alteração e actualização de empresas em função do perído de 2026-04-01 à 2026-04-03 e das naturezas jurídica: Comerciante em Nome Individual (C), Sociedade Unipessoal Anónima (SU, SA), Sociedade Unipessoal por Quotas ((SU), LDA), Sociedade Pluripessoal Anónima (SA), Sociedade Pluripessoal por Quotas (LDA) e Cooperativas (R.L.).
Constituição
Presencial
255
Constituição
Online
222
1.1.1 As principais razões de cancelamentos de processos
| # | Motivo |
|---|---|
| 1 | Cancela-se, sem probabilidade reaver o mesmo, processo instruído pelo terceiro que não é Advogado nem sócio da empresa |
| 2 | Cancela-se de forma automática processos não pagos depois de 24horas |
| 3 | Cancela-se, sem probabilidade reaver o mesmo, processos constituídos na conta de terceiro que não seja Advogado |
| 4 | Cancela-se, mas com probabilidade do proprietário dar continuidade de forma presencial, processos mau instruídos e com contactos incorretos ou indisponível. Desde que tenham acesso a credenciais da sua conta do portal GUE. |
| 5 | 5. Cancela-se, mas com probabilidade do proprietário dar continuidade de forma presencial, processos em cursos com firma aprovada em que o sócio já terá recebido mais de duas mensagens por e-mail. Desde que tenham acesso a credenciais da sua conta do portal GUE. |
| 6 | Cancela-se com probabilidade de dar continuidade de forma presencial, processos com firmas reprovadas há mais de um mês. Desde que tenham acesso a credenciais da sua conta do portal GUE |
| 7 | Cancela-se por erro na escolha da natureza societária, desde que o cancelamento seja solicitado pelo utente. |
2. Estatística em função das Agências/Localidades afectas ao Guiché Único da Empresa:
| # | Agência | Província | C | SU, SA | (SU), LDA | SA | LDA | R.L. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUE - BENGUELA | Benguela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GUE FADA - BENGUELA | Benguela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | GUE - CUITO | Bié | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | GUE - CUANZA SUL | Cuanza Sul | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | GUE - LUBANGO | Huíla | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | GUE - ICOLO E BENGO | Icolo e Bengo | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | GUE-SEQUELE | Icolo e Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GUE - AIPEX | Luanda | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| 9 | GUE - NOSSO CENTRO | Luanda | 9 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 35 |
| 10 | GUE - ONLINE | Luanda | 9 | 0 | 116 | 0 | 97 | 0 | 222 |
| 11 | GUE - SEDE | Luanda | 18 | 0 | 28 | 1 | 42 | 1 | 90 |
| 12 | GUE - VILA ALICE | Luanda | 11 | 0 | 8 | 4 | 31 | 1 | 55 |
| 13 | GUE - MALANJE | Malanje | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | GUE - NAMIBE | Namibe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 57 | 0 | 195 | 5 | 204 | 6 | 467 | ||
3. O gráfico abaixo descreve a execução de actos de acordo o género do requerente e respectivas naturezas jurídicas:
Masculino
0
Feminino
0
| # | Natureza Jurídica | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCURSAL ANGOLA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | COOPERATIVA | 4 | 2 | 6 |
| 3 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 32 | 25 | 57 |
| 4 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 138 | 57 | 195 |
| 5 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL ANÓNIMA | 5 | 0 | 5 |
| 6 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 156 | 48 | 204 |
| Total | 340 | 137 | 477 | |
3.1 - O gráfico abaixo descreve o total de constituições antes da simplificação: 33.270
3.2 - O gráfico abaixo descreve o total de constituições depois da simplificação: 206.458
3.3 - O gráfico abaixo descreve o total de constituições de modo geral (antes e depois da simplificação): 239.728
3.4 - O gráfico abaixo descreve o total de alterações do tipo dissolução de sociedade: 669
3.5 - O gráfico abaixo descreve o total de alterações: 60.762
4. Média de idades de todos os participantes por cada a empresa de todas as naturezas jurídicas
| # | Natureza Jurídica | Média de Idades |
|---|---|---|
| 1 | SUCURSAL ANGOLA | 46 |
| 2 | COOPERATIVA | 51 |
| 3 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 41 |
| 4 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 35 |
| 5 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL ANÓNIMA | 49 |
| 6 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 38 |
| Total | 43 | |