ESTATÍSTICAS
Dados estatísticos referentes à província de Bengo no ano de 2026
1. A estatística abaixo ilustra as constituições, alteração e actualização de empresas em função do perído de 2026-06-01 à 2026-06-04 e das naturezas jurídica: Comerciante em Nome Individual (C), Sociedade Unipessoal Anónima (SU, SA), Sociedade Unipessoal por Quotas ((SU), LDA), Sociedade Pluripessoal Anónima (SA), Sociedade Pluripessoal por Quotas (LDA) e Cooperativas (R.L.).
Constituição
Constituição
1.1. Lista de constituições Canceladas
| # | Natureza Jurídica | Nº de empresas |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 1 |
| 2 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 1 |
| Total | 2 | |
2. Estatística em função das Agências/Localidades afectas ao Guiché Único da Empresa:
| # | Agência | Província | C | SU, SA | (SU), LDA | SA | LDA | R.L. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUE - AIPEX | Bengo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GUE - ONLINE | Bengo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | GUE - SEDE | Bengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GUE - VILA ALICE | Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
3. O gráfico abaixo descreve a execução de actos de acordo o género do requerente e respectivas naturezas jurídicas:
| # | Natureza Jurídica | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA | 1 | 0 | 1 |
| 2 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 3 | 0 | 3 |
| 4 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 6 | |
4. Média de idades de todos os participantes por cada a empresa de todas as naturezas jurídicas
| # | Natureza Jurídica | Média de Idades |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA | 52 |
| 2 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 49 |
| 3 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 34 |
| 4 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 29 |
| Total | 41 | |
O Guiché Único da Empresa é um serviço público, especial e inter-orgânico, que tem por finalidade conferir celeridade aos processos de constituição, alteração, extinção e actos afins, de sociedades comerciais, comerciantes em nome individual e cooperativas.
Avenida Dr. Agostinho Neto, Nova Marginal Ingombota Edifício AAA - RC & 2º Andar
+244 222 760 684 | +244 222 760 685
+244 222 760 681 (Call Center)
+244 934 674 040 (Whatsapp)
© Copyright 2026 | GUE - Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | Todos os direitos reservados.