ESTATÍSTICAS
Dados estatísticos referentes à província de Huíla no ano de 2026
1. A estatística abaixo ilustra as constituições, alteração e actualização de empresas em função do perído de 2026-07-01 à 2026-07-21 e das naturezas jurídica: Comerciante em Nome Individual (C), Sociedade Unipessoal Anónima (SU, SA), Sociedade Unipessoal por Quotas ((SU), LDA), Sociedade Pluripessoal Anónima (SA), Sociedade Pluripessoal por Quotas (LDA) e Cooperativas (R.L.).
Constituição
Constituição
1.1. Lista de constituições Canceladas
| # | Natureza Jurídica | Nº de empresas |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA | 1 |
| 2 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 36 |
| 3 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 40 |
| 4 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 36 |
| Total | 113 | |
2. Estatística em função das Agências/Localidades afectas ao Guiché Único da Empresa:
| # | Agência | Província | C | SU, SA | (SU), LDA | SA | LDA | R.L. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUE - LUBANGO | Huíla | 34 | 0 | 35 | 0 | 33 | 2 | 104 |
| 2 | GUE - ONLINE | Huíla | 3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 3 | GUE - SEDE | Huíla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 37 | 0 | 56 | 0 | 40 | 2 | 135 | ||
3. O gráfico abaixo descreve a execução de actos de acordo o género do requerente e respectivas naturezas jurídicas:
| # | Natureza Jurídica | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 26 | 11 | 37 |
| 3 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 45 | 11 | 56 |
| 4 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 32 | 8 | 40 |
| Total | 105 | 30 | 135 | |
4. Média de idades de todos os participantes por cada a empresa de todas as naturezas jurídicas
| # | Natureza Jurídica | Média de Idades |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA | 42 |
| 2 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 37 |
| 3 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 35 |
| 4 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 30 |
| Total | 36 | |
O Guiché Único da Empresa é um serviço público, especial e inter-orgânico, que tem por finalidade conferir celeridade aos processos de constituição, alteração, extinção e actos afins, de sociedades comerciais, comerciantes em nome individual e cooperativas.
Avenida Dr. Agostinho Neto, Nova Marginal Ingombota Edifício AAA - RC & 2º Andar
+244 222 760 684 | +244 222 760 685
+244 222 760 681 (Call Center)
+244 934 674 040 (Whatsapp)
© Copyright 2026 | GUE - Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | Todos os direitos reservados.