ESTATÍSTICAS
Dados estatísticos referentes à província de Huíla no ano de 2026
1. A estatística abaixo ilustra as constituições, alteração e actualização de empresas em função do perído de 2026-06-01 à 2026-06-04 e das naturezas jurídica: Comerciante em Nome Individual (C), Sociedade Unipessoal Anónima (SU, SA), Sociedade Unipessoal por Quotas ((SU), LDA), Sociedade Pluripessoal Anónima (SA), Sociedade Pluripessoal por Quotas (LDA) e Cooperativas (R.L.).
Constituição
Constituição
1.1. Lista de constituições Canceladas
| # | Natureza Jurídica | Nº de empresas |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 3 |
| 2 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 8 |
| 3 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 5 |
| Total | 16 | |
2. Estatística em função das Agências/Localidades afectas ao Guiché Único da Empresa:
| # | Agência | Província | C | SU, SA | (SU), LDA | SA | LDA | R.L. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUE - AIPEX | Huíla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GUE - LUBANGO | Huíla | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 3 | GUE - NAMIBE | Huíla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GUE - ONLINE | Huíla | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 4 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 25 | ||
3. O gráfico abaixo descreve a execução de actos de acordo o género do requerente e respectivas naturezas jurídicas:
| # | Natureza Jurídica | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 2 | 2 | 4 |
| 2 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 9 | 1 | 10 |
| 3 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 8 | 3 | 11 |
| Total | 19 | 6 | 25 | |
4. Média de idades de todos os participantes por cada a empresa de todas as naturezas jurídicas
| # | Natureza Jurídica | Média de Idades |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL | 32 |
| 2 | SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS | 32 |
| 3 | SOCIEDADE PLURIPESSOAL POR QUOTAS | 32 |
| Total | 32 | |
O Guiché Único da Empresa é um serviço público, especial e inter-orgânico, que tem por finalidade conferir celeridade aos processos de constituição, alteração, extinção e actos afins, de sociedades comerciais, comerciantes em nome individual e cooperativas.
Avenida Dr. Agostinho Neto, Nova Marginal Ingombota Edifício AAA - RC & 2º Andar
+244 222 760 684 | +244 222 760 685
+244 222 760 681 (Call Center)
+244 934 674 040 (Whatsapp)
© Copyright 2026 | GUE - Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | Todos os direitos reservados.